Đáp án môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất
Đáp án môn Lịch sử tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất
Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất
Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất
Dưới đây là đáp án môn Lịch sử, Địa lý THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất được gợi ý bởi các thầy cô...
Đáp án môn Lịch sử
Đáp án môn Địa lý
MÃ Đề̀: 301
41. C | 42. C | 43. B | 44. D | 45. A | 46. A | 47. B | 48. D |
49. A | 50.B | 51. A | 52.D | 53. B | 54. D | 55. C | 56. C |
57. A | 58. A | 59.B | 60. D | 61. D | 62. B | 63. A | 64. B |
65. B | 66. D | 67. D | 68. D | 69. A | 70. D | 71. A | 72. B |
73. A | 74. A | 75. B | 76. B | 77. D | 78. A | 79. D | 80. A |
MÃ ĐỀ: 302
41. D | 42. B | 43. B | 44. D | 45. D | 46. D | 47. C | 48. A |
49. D | 50.B | 51. C | 52. C | 53. C | 54. A | 55. C | 56. C |
57. A | 58. D | 59.A | 60. B | 61. C | 62. A | 63. C | 64. A |
65. A | 66. D | 67. D | 68. A | 69. C | 70. A | 71. C | 72. D |
73. A | 74. D | 75. D | 76. C | 77. A | 78. C | 79. C | 80. C |
MÃ ĐỀ: 303
41. C | 42. C | 43. B | 44. C | 45. D | 46. B | 47. B | 48. B |
49. C | 50.C | 51. D | 52. B | 53. D | 54. C | 55. D | 56. A |
57. C | 58. B | 59.C | 60. A | 61. A | 62. C | 63. A | 64. A |
65. A | 66. B | 67. C | 68. C | 69. A | 70. A | 71. C | 72. B |
73. A | 74. A | 75. B | 76. A | 77. B | 78. C | 79. B | 80. B |
MÃ ĐỀ: 304
41. C | 42. D | 43. C | 44. D | 45. B | 46. C | 47. A | 48. B |
49. B | 50. C | 51. A | 52. C | 53. B | 54. A | 55. A | 56. B |
57. B | 58. C | 59. B | 60. B | 61. C | 62. C | 63. B | 64. C |
65. C | 66. A | 67. B | 68. A | 69. D | 70. D | 71. B | 72. B |
73. A | 74. B | 75. A | 76. A | 77. A | 78. C | 79. C | 80. A |
MÃ ĐỀ: 305
41. C | 42. C | 43. D | 44. B | 45. D | 46. C | 47. A | 48. C |
49. A | 50.D | 51. D | 52. A | 53. B | 54. B | 55. C | 56. B |
57. D | 58. D | 59.A | 60. C | 61. B | 62. A | 63. D | 64. D |
65. C | 66. D | 67. D | 68. D | 69. C | 70. A | 71. B | 72. C |
73. A | 74. A | 75. B | 76. C | 77. B | 78. D | 79. B | 80. B |
MÃ ĐỀ: 306
41. A | 42. D | 43. D | 44. A | 45. B | 46. D | 47. C | 48. C |
49. D | 50. D | 51. A | 52. B | 53. C | 54. B | 55. D | 56. D |
57. C | 58. C | 59. B | 60. A | 61. A | 62. B | 63. A | 64. D |
65. B | 66. A | 67. A | 68. A | 69. B | 70. C | 71. D | 72. C |
73. A | 74. B | 75. C | 76. B | 77. C | 78. C | 79. D | 80. D |
MÃ ĐỀ: 307
41. B | 42. C | 43. B | 44. D | 45. D | 46. C | 47. C | 48. A |
49. D | 50. D | 51. C | 52. B | 53. D | 54. B | 55. B | 56. B |
57. A | 58. C | 59. C | 60. C | 61. B | 62. D | 63. D | 64. A |
65. B | 66. C | 67. D | 68. D | 69. B | 70. D | 71. B | 72. A |
73. B | 74. C | 75. D | 76. C | 77. B | 78. C | 79. B | 80. B |
MÃ ĐỀ: 308
41. A | 42. D | 43. D | 44. B | 45. C | 46. B | 47. B | 48. B |
49. C | 50.A | 51. B | 52. B | 53. A | 54. C | 55. A | 56. B |
57. D | 58. A | 59.A | 60. C | 61. C | 62. A | 63. D | 64. C |
65. B | 66. D | 67. D | 68. A | 69. D | 70. D | 71. C | 72. A |
73. A | 74. C | 75. D | 76. A | 77. A | 78. C | 79. D | 80. C |
MÃ ĐỀ: 309
41. C | 42. D | 43. A | 44. A | 45. B | 46. C | 47. D | 48. D |
49. A | 50. B | 51. A | 52. C | 53. B | 54. B | 55. A | 56. A |
57. B | 58. A | 59. C | 60. D | 61. D | 62. D | 63. B | 64. D |
65. C | 66. D | 67. D | 68. C | 69. C | 70. A | 71. B | 72. A |
73. D | 74. B | 75. C | 76. A | 77. B | 78. B | 79. C | 80. B |
MÃ ĐỀ: 310
41. B | 42. C | 43. B | 44. D | 45. A | 46. C | 47. D | 48. C |
49. A | 50. A | 51. B | 52. C | 53. B | 54. A | 55. A | 56. A |
57. B | 58. D | 59. C | 60. B | 61. D | 62. B | 63. A | 64. B |
65. D | 66. D | 67. A | 68. D | 69. D | 70. C | 71. A | 72. A |
73. B | 74. B | 75. B | 76. D | 77. C | 78. C | 79. D | 80. A |
MÃ ĐỀ: 311
41. A | 42. B | 43. B | 44. A | 45. A | 46. A | 47. D | 48. B |
49. A | 50. C | 51. B | 52. D | 53. A | 54. A | 55. D | 56. C |
57. A | 58. A | 59. D | 60. A | 61. C | 62. A | 63. C | 64. C |
65. D | 66. C | 67. D | 68. A | 69. C | 70. C | 71. D | 72. C |
73. D | 74. C | 75. D | 76. C | 77. A | 78. A | 79. D | 80. D |
MÃ ĐỀ: 312
41. A | 42. C | 43. C | 44. C | 45. B | 46. C | 47. B | 48. C |
49. B | 50. B | 51. A | 52. C | 53. B | 54. C | 55. D | 56. A |
57. C | 58. A | 59. D | 60. D | 61. A | 62. C | 63. A | 64. D |
65. A | 66. C | 67. B | 68. B | 69. A | 70. B | 71. D | 72. D |
73. D | 74. B | 75. B | 76. C | 77. A | 78. D | 79. A | 80. D |
MÃ ĐỀ: 313
41. C | 42. A | 43. B | 44. A | 45. C | 46. C | 47. A | 48. A |
49. A | 50. C | 51. A | 52. B | 53. B | 54. D | 55. D | 56. D |
57. B | 58. D | 59. D | 60. C | 61. B | 62. C | 63. D | 64. A |
65. B | 66. B | 67. C | 68. A | 69. C | 70. D | 71. C | 72. C |
73. C | 74. D | 75. B | 76. C | 77. D | 78. B | 79. B | 80. A |
MÃ ĐỀ: 314
41. C | 42. A | 43. D | 44. B | 45. C | 46. C | 47. A | 48. D |
49. A | 50. A | 51. B | 52. B | 53. B | 54. C | 55. A | 56. C |
57. B | 58. C | 59. B | 60. D | 61. B | 62. D | 63. B | 64. D |
65. A | 66. D | 67. B | 68. B | 69. C | 70. A | 71. D | 72. A |
73. B | 74. D | 75. C | 76. C | 77. A | 78. A | 79. A | 80. D |
MÃ ĐỀ: 315
41. A | 42. D | 43. D | 44. A | 45. D | 46. B | 47. B | 48. D |
49. B | 50.D | 51. C | 52. B | 53. C | 54. B | 55. C | 56. C |
57. B | 58. D | 59.D | 60. C | 61. C | 62. A | 63. C | 64. B |
65. C | 66. A | 67. D | 68. C | 69. A | 70. A | 71. D | 72. A |
73. C | 74. D | 75. B | 76. A | 77. B | 78. B | 79. C | 80. A |
MÃ ĐỀ: 316
41. B | 42. B | 43. A | 44. A | 45. B | 46. D | 47. D | 48. B |
49. C | 50. B | 51. D | 52. D | 53. D | 54. B | 55. D | 56. C |
57. A | 58. C | 59. B | 60. B | 61. C | 62. C | 63. B | 64. A |
65. D | 66. D | 67. B | 68. C | 69. A | 70. C | 71. D | 72. C |
73. D | 74. A | 75. C | 76. C | 77. A | 78. A | 79. D | 80. A |
MÃ ĐỀ: 317
41. B | 42. A | 43. C | 44. C | 45. A | 46. A | 47. B | 48. D |
49. B | 50. A | 51. B | 52. B | 53. B | 54. D | 55. D | 56. D |
57. A | 58. D | 59. D | 60. C | 61. D | 62. C | 63. A | 64. A |
65. C | 66. C | 67. C | 68. B | 69. D | 70. A | 71. D | 72. C |
73. D | 74. C | 75. A | 76. A | 77. B | 78. B | 79. C | 80. C |
MÃ ĐỀ: 318
41. D | 42. C | 43. D | 44. C | 45. B | 46. D | 47. A | 48. A |
49. D | 50.C | 51. A | 52. C | 53. A | 54. B | 55. B | 56. D |
57. C | 58. D | 59.A | 60. A | 61. D | 62. A | 63. C | 64. B |
65. A | 66. B | 67. B | 68. A | 69. B | 70. B | 71. D | 72. D |
73. B | 74. D | 75. A | 76. C | 77. C | 78. A | 79. C | 80. C |
MÃ ĐỀ: 319
41. C | 42. D | 43. C | 44. D | 45. B | 46. D | 47. B | 48. C |
49. B | 50. B | 51. A | 52. A | 53. C | 54. B | 55. A | 56. D |
57. A | 58. D | 59. D | 60. D | 61. C | 62. B | 63. B | 64. C |
65. A | 66. A | 67. D | 68. B | 69. C | 70. A | 71. B | 72. C |
73. D | 74. C | 75. D | 76. D | 77. A | 78. A | 79. A | 80. B |
MÃ ĐỀ: 320
41. A | 42. C | 43. A | 44. C | 45. B | 46. A | 47. B | 48. D |
49. D | 50.A | 51. D | 52. A | 53. B | 54. D | 55. D | 56. D |
57. B | 58. A | 59.A | 60. B | 61. C | 62. D | 63. D | 64. C |
65. A | 66. A | 67. B | 68. B | 69. D | 70. D | 71. B | 72. A |
73. D | 74. A | 75. D | 76. D | 77. B | 78. B | 79. D | 80. B |
MÃ ĐỀ: 321
41. C | 42. D | 43. D | 44. D | 45. B | 46. A | 47. C | 48. C |
49. A | 50.D | 51. B | 52. D | 53. B | 54. C | 55. C | 56. C |
57. D | 58. A | 59. B | 60. B | 61. A | 62. B | 63. D | 64. C |
65. A | 66. A | 67. C | 68. C | 69. D | 70. A | 71. B | 72. D |
73. B | 74. D | 75. A | 76. C | 77. A | 78. B | 79. A | 80. A |
MÃ ĐỀ: 322
41. B | 42. A | 43. A | 44. A | 45. D | 46. C | 47. A | 48. C |
49. B | 50.A | 51. B | 52. C | 53. B | 54. C | 55. D | 56. C |
57. B | 58. A | 59.D | 60. C | 61. C | 62. D | 63. C | 64. B |
65. A | 66. B | 67. C | 68. C | 69. D | 70. A | 71. D | 72. A |
73. B | 74. A | 75. A | 76. D | 77. D | 78. B | 79. B | 80. A |
MÃ ĐỀ: 323
41. B | 42. D | 43. C | 44. D | 45. C | 46. D | 47. B | 48. C |
49. D | 50. B | 51. B | 52. A | 53. B | 54. A | 55. D | 56. D |
57. C | 58. A | 59. A | 60. D | 61. A | 62. D | 63. A | 64. B |
65. D | 66. B | 67. D | 68. A | 69. B | 70. C | 71. A | 72. B |
73. C | 74. A | 75. A | 76. C | 77. B | 78. C | 79. B | 80. D |
MÃ ĐỀ: 324
41. A | 42. B | 43. C | 44. A | 45. D | 46. C | 47. A | 48. C |
49. A | 50. B | 51. C | 52. D | 53. B | 54. B | 55. C | 56. C |
57. D | 58. C | 59. C | 60. D | 61. D | 62. B | 63. D | 64. B |
65. B | 66. B | 67. C | 68. D | 69. C | 70. D | 71. B | 72. D |
73. B | 74. D | 75. B | 76. D | 77. C | 78. B | 79. D | 80. D |
Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2018
Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn Ngữ văn giữ hình thức tự luận.
Bài thi Toán: trắc nghiệm 50 câu - 90 phút
Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 50 câu - 60 phút
Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút
Bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội: Trắc nghiệm 120 câu - 150 phút.
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 sẽ được tính điểm 4 bài thi đối với học sinh khối THPT và 3 bài thi đối với khối giáo dục thường xuyên cùng với điểm tổng kết lớp 12 và điểm ưu tiên của học sinh (nếu có).
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cụ thể như sau:
Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến chữ số thập phân thứ hai, do máy tính tự động thực hiện.
Để có thể được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải có điểm xét tốt nghiệp bằng hoặc trên mức 5 điểm và không có bài thi nào bị điểm liệt, không vi phạm kỷ luật ở hình thức hủy bài thi.
Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.
Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.
Hòa Lê (T/h)