Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ 2016 - Đại học Quốc gia Hà Nội
(VietQ.vn) - Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2016. Cập nhật nhanh nhất kết quả điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2016.
Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương năm 2016
Điểm chuẩn chính thức Học viện Báo chí - Tuyên truyền 2016
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 2016
Năm: 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 2 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 3 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | Tiếng Anh | 44 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 4 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | Tiếng Nga | 44 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 5 | D140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Tiếng Anh | 44 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 6 | D140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Tiếng Nga | 44 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 7 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | Tiếng Anh | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 8 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | Tiếng Pháp | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 9 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Anh | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 10 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | 50 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 11 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh | 45 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 12 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung | 45 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 13 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Tiếng Anh | 45 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 14 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung | 45 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 15 | D220205 | Ngôn ngữ Đức | Tiếng Anh | 40 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 16 | D220205 | Ngôn ngữ Đức | Tiếng Đức | 40 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 17 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Anh | 52 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 18 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật | 52 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 19 | D140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | Tiếng Anh | 52 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 20 | D140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | Tiếng Nhật | 52 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 21 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Anh | 55 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
| 22 | D220211 | Ngôn ngữ ẢRập | Tiếng Anh | 40 | Đánh giá năng lực 70 điểm |
Trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | Tiếng Nhật | 7 | |
| 2 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Anh | 8.25 | |
| 3 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh | 8.375 | |
| 4 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh | 8.25 | |
| 5 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | Tiếng Anh | 7.5 | |
| 6 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | Tiếng Nga | 7 | |
| 7 | D140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Tiếng Anh | 7.25 | |
| 8 | D140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Tiếng Nga | 7 | |
| 9 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | Tiếng Anh | 8.125 | |
| 10 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | Tiếng Pháp | 7.5 | |
| 11 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Anh | 7.5 | |
| 12 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | 7 | |
| 13 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh | 8.125 | |
| 14 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung | 7.5 | |
| 15 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Tiếng Anh | 7.5 | |
| 16 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung | 7 | |
| 17 | D220205 | Ngôn ngữ Đức | Tiếng Anh | 8 | |
| 18 | D220205 | Ngôn ngữ Đức | Tiếng Đức | 7 | |
| 19 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Anh | 8.375 | |
| 20 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật | 7 | |
| 21 | D140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | Tiếng Anh | 8.125 |
Hoàng Minh (t/h)
Từ khóa:Điểm chuẩn Đại học ngoại ngữ Hà Nội 2016, Điểm chuẩn Đại học ngoại ngữ 2016, Điểm chuẩn Đại học 2016









