Giá cả thị trường 06/10/2016: Lý do người mua nhà ở xã hội phải chịu giá cao
Bí quyết vạch mặt chiêu trò ướp hóa chất biến thịt lợn thành thịt bò
Giá cả thị trường 3/10/2016: Mỹ trả lại 10.000 tấn gạo Việt
Top 5 ô tô giá rẻ sở hữu nội thất ‘sang chảnh’ nhất trên thị trường Việt
Những thông tin thị trường đáng chú ý trong ngày bao gồm:
Việt Nam sẽ hợp tác với Nga sản xuất ô tô
Các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nga và Belarus tuyên bố sẽ cùng các đối tác Việt Nam thành lập một số liên doanh để sản xuất ô tô. Theo đó, sẽ cố gắng đạt tỷ lệ nội địa hóa vào năm 2025 là 40% đối với ô tô chuyên dụng và ô tô thể thao tiện ích, 45% đối với ô tô tải và 50% đối với ô tô chở từ 10 người.
Mục tiêu đặt ra là không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu sang các nước thứ 3.
Thủ tục kéo dài, người mua nhà ở xã hội phải chịu giá cao
VTV dẫn lời Công ty Địa ốc Hoàng Quân, khi tham gia dự án nhà ở xã hội, hầu hết các doanh nghiệp bị đọng vốn trong khi khách hàng bị mua với giá thành cao do thủ tục hành chính của nhà ở xã hội thường kéo dài hơn nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, quy định mỗi dự án nhà ở xã hội chỉ bán 80%, 20% còn lại để cho thuê cũng khiến người mua gặp khó vì không phải dự án nào cũng cho thuê được.
Theo quy định, doanh nghiệp tham gia dự án nhà ở xã hội phải xây dựng các dịch vụ tiện ích như: nhà trẻ, trường học, y tế... để phục vụ người dân, điều này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Sử dụng cụm từ không phù hợp để quảng cáo, Uber có thể bị phạt
Theo Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Uber đã vi phạm luật quảng cáo khi sử dụng cụm từ không phù hợp.
Giá cả thị trường ngày 02/10/2016
(Theo trang tin Xúc tiến Thương mại, Bộ NN&PTNN)
Giá cả thị trường thế giới:
Mặt hàng | Giá |
Cà phê chè ICE (12/16) | 151,55 Uscent/lb |
Cà phê vối LIFFE (9/16) | 2004 USD/tấn |
Đường trắng LIFFE (12/16) | 597,2 USD/tấn |
Đường thô ICE (10/16) | 23 Uscent/lb |
Cao su TOCOM (10/16) | 168,6 Yên/kg |
Thịt lợn Chicago (10/16) | 49,025 UScent/lb |
Gạo thô Chicago (11/16) | 9,885 USD/cwt |
Gỗ xẻ Chicago (11/16) | 336,4 USD/tbf |
Giá cả thị trường trong nuớc:
Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
Gà Tam Hoàng hơi | Tiền Giang | 42000 đ/kg (bán buôn) |
Gà ta hơi | Tiền Giang | 95000 đ/kg (bán buôn) |
Ngan (Vịt Xiêm) hơi | Tiền Giang | 58000 đ/kg (bán buôn) |
Lợn hơi | Tiền Giang | 46000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn nạc thăn | Tiền Giang | 90000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn ba chỉ | Tiền Giang | 85000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt lợn đùi | Tiền Giang | 80000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt bò đùi | Tiền Giang | 220000 đ/kg (bán buôn) |
Thịt bò phi lê | Tiền Giang | 240000 đ/kg (bán buôn) |
Gà trống ta hơi | An Giang | 110000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng gà ta | An Giang | 33000 đ/chục (bán lẻ) |
Trứng gà công nghiệp | An Giang | 20000 đ/chục (bán lẻ) |
Vịt hơi | An Giang | 50000 đ/kg (bán lẻ) |
Trứng vịt | An Giang | 22000 đ/chục (bán lẻ) |
Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt lợn đùi | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
Lợn hơi siêu nạc | Hà Nội | 50500 đ/kg (bán buôn) |
Lợn hơi lai | Hà Nội | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) | Hà Nội | 38000 đ/kg (bán buôn) |
Gà trống ta hơi | Hà Nội | 95000 đ/kg (bán buôn) |
Gà mái ta hơi | Hà Nội | 90000 đ/kg (bán buôn) |
Gà Công nghiệp hơi | Hà Nội | 28000 đ/kg (bán buôn) |
Gà trống nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 110000 đ/kg (bán buôn) |
Gà mái nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 105000 đ/kg (bán buôn) |
Trứng gà ta | Hà Nội | 28000 đ/quả (bán buôn) |
Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 38000 đ/kg (bán buôn) |
Vịt hơi | Hà Nội | 42000 đ/kg (bán buôn) |
Vịt thịt | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Ngan hơi | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Ngan thịt | Hà Nội | 70000 đ/kg (bán buôn) |
Cá tra | Tiền Giang | 36000 đ/kg (bán buôn) |
Cá rô đầu vuông | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
Cá basa | Tiền Giang | 38000 đ/kg (bán buôn) |
Cá điêu hồng | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Cá kèo | Tiền Giang | 130000 đ/kg (bán buôn) |
Cá ngừ đại dương | Tiền Giang | 120000 đ/kg (bán buôn) |
Cá lóc đồng | Tiền Giang | 125000 đ/kg (bán buôn) |
Cá lóc nuôi | Tiền Giang | 50000 đ/kg (bán buôn) |
Cá trê đồng | Tiền Giang | 100000 đ/kg (bán buôn) |
Cá bạc má | Tiền Giang | 25000 đ/kg (bán buôn) |
Tôm càng xanh | Tiền Giang | 320000 đ/kg (bán buôn) |
Tôm sú nuôi | Tiền Giang | 110000 đ/kg (bán buôn) |
Nghêu | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Cua thịt | Tiền Giang | 210000 đ/kg (bán buôn) |
Cua gạch | Tiền Giang | 240000 đ/kg (bán buôn) |
Sò huyết | Tiền Giang | 36000 đ/kg (bán buôn) |
Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá rô phi | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá điêu hồng | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá lóc | An Giang | 47000 đ/kg (bán lẻ) |
Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
Tôm càng xanh | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
Vừng vàng loại 1 | An Giang | 60000 đ/kg (bán buôn) |
Cải ngọt loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
Su su | An Giang | 7000 đ/kg (bán lẻ) |
Bí đỏ | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
Cải thảo | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 5000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà chua thường loại 1 | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
Cà rốt loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Đậu cove | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
Nấm rơm | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
Cam Sành loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
Lê loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
Xà lách lụa | Tiền Giang | 6000 đ/cây (thu mua) |
Cải ngọt loại 1 | Tiền Giang | 4500 đ/kg (thu mua) |
Rau muống | Tiền Giang | 4000 đ/kg (thu mua) |
Rau mùng tơi | Tiền Giang | 4000 đ/kg (thu mua) |
Bí đỏ | Tiền Giang | 6500 đ/kg (thu mua) |
Bí đao | Tiền Giang | 6000 đ/kg (thu mua) |
Bắp cải trắng loại 1 | Tiền Giang | 8000 đ/kg (thu mua) |
Dưa leo truyền thống loại 1 | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
Cà chua thường loại 1 | Tiền Giang | 6500 đ/kg (thu mua) |
Khổ qua (mướp đắng) | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
Cà rốt Đà Lạt | Tiền Giang | 12000 đ/kg (thu mua) |
Đậu cove | Tiền Giang | 9000 đ/kg (thu mua) |
Khoai tây Đà Lạt | Tiền Giang | 13000 đ/kg (thu mua) |
Đậu bắp | Tiền Giang | 8000 đ/kg (thu mua) |
Rau mùi (Ngò rí) | Tiền Giang | 25000 đ/kg (thu mua) |
Tía tô | Tiền Giang | 12000 đ/kg (thu mua) |
Bầu | Tiền Giang | 4500 đ/kg (thu mua) |
Cải xanh | Tiền Giang | 5500 đ/kg (thu mua) |
Mướp | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
Cam Sành loại 1 | Tiền Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Cam mật | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Quýt đường loại 1 | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Quýt đường loại 2 | Tiền Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 1 | Tiền Giang | 25000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 2 | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi da xanh loại 1 | Tiền Giang | 58000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi da xanh loại 2 | Tiền Giang | 38000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 | Tiền Giang | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Chanh không hạt | Tiền Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Chanh giấy | Tiền Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Tiền Giang | 85000 đ/kg (bán buôn) |
Xoài Cát Chu | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Mít Viên Linh (Thái Lan) | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Dưa hấu loại 1 | Tiền Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Hồng xiêm | Tiền Giang | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Dứa Queen loại 1 | Tiền Giang | 23000 đ/kg (bán buôn) |
Măng cụt loại 1 | Tiền Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Thanh long ruột đỏ loại 1 | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Thanh long ruột trắng loại 1 | Tiền Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Đu đủ xanh | Tiền Giang | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Chôm chôm Java | Tiền Giang | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Chôm chôm nhãn | Tiền Giang | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Chôm chôm Rong-Riêng | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Chuối ta xanh | Tiền Giang | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Chuối xiêm | Tiền Giang | 5500 đ/kg (bán buôn) |
Mãng cầu Xiêm | Tiền Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
Nhãn tiêu da bò | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Nhãn xuồng cơm vàng | Tiền Giang | 38000 đ/kg (bán buôn) |
Sầu riêng monthong loại 1 | Tiền Giang | 55000 đ/kg (bán buôn) |
Sầu riêng monthong loại 2 | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
Sầu riêng Ri6 loại 1 | Tiền Giang | 45000 đ/kg (bán buôn) |
Sầu riêng Ri6 loại 2 | Tiền Giang | 28000 đ/kg (bán buôn) |
Ổi không hạt | Tiền Giang | 6500 đ/kg (bán buôn) |
Ổi Lê Đài Loan | Tiền Giang | 5000 đ/kg (bán buôn) |
Cóc xanh | Tiền Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Roi (Mận An Phước) loại đỏ | Tiền Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 1 | Hà Nội | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 1 | Hà Nội | 13500 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 1 | Hà Nội | 3800 đ/kg (bán buôn) |
Cam Sành loại 1 | Hà Nội | 11500 đ/kg (bán buôn) |
Bưởi Năm Roi loại 1 | Hà Nội | 32000 đ/kg (bán buôn) |
Xoài cát thường | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Xoài Thái loại 1 | Hà Nội | 16000 đ/kg (bán buôn) |
Táo Trung Quốc loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
Dưa hấu loại 1 | Hà Nội | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Hồng xiêm loại 1 (sapo) | Hà Nội | 36000 đ/quả (bán buôn) |
Dứa loại 1 | Hà Nội | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Nhãn Miền Nam loại 1 | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Lê trắng TQ loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) |
Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 55000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu cove | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 23000 đ/kg (bán buôn) |
Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 4000 đ/kg (bán buôn) |
Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 50000 đ/kg (bán buôn) |
Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 41500 đ/kg (bán buôn) |
Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
Gạo Xi23 | Hà Nội | 10400 đ/kg (bán buôn) |
Gạo Bắc Thơm số 7 | Hà Nội | 12700 đ/kg (bán buôn) |
Gạo tẻ thường Khang dân | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
Gạo tẻ thường Q5 | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
Gạo nếp cái hoa vàng | Hà Nội | 22200 đ/kg (bán buôn) |
Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 13500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC IR 64 | Tiền Giang | 11500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo CLC IR 504 | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Nàng thơm chợ Đào | Tiền Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo một bụi | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nàng thơm | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Tài nguyên Chợ Đào | Tiền Giang | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo thơm Jasmine | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Lài sữa | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Ô tin | Tiền Giang | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Sari | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Đài Loan 13A | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo Đài Loan Gò Công | Tiền Giang | 14500 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo thơm Thái | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp thường | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
Gạo nếp Thái | Tiền Giang | 23000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát trung | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường cát to | An Giang | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Đường Biên Hòa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
Đậu xanh loại 2 | An Giang | 26000 đ/kg (bán buôn) |
Muối thô | Hà Nội | 2900 đ/kg (bán buôn) |
Muối tinh | Hà Nội | 3200 đ/kg (bán buôn) |
Muối thường | Nam Định | 800 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 12200 đ/kg (bán buôn) |
NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
KCL (canada) | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
KCL (isarel) | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 13000 đ/kg (bán buôn) |
Lân Long Thành | An Giang | 2500 đ/kg (bán buôn) |
KCL | An Giang | 8500 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Nâu) | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Hồng Hà) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
DAP (Mỹ) | An Giang | 9800 đ/kg (bán buôn) |
Urê TQ | An Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | An Giang | 6200 đ/kg (bán buôn) |
Urea (LX) | An Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) |
NPK 16-16-8+TE | Tiền Giang | 590000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 20-20-15+TE Cò Bay | Tiền Giang | 735000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 20-20-15+TE Cò vàng | Tiền Giang | 680000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 20-20-15+TE Quốc tế | Tiền Giang | 980000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
NPK 30-9-9 | Tiền Giang | 715000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ bón lót Việt - Úc | Tiền Giang | 208000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Dona | Tiền Giang | 230000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Humix vi sinh đặc biệt | Tiền Giang | 248000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ gà đã qua xử lý | Tiền Giang | 240000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Hữu cơ gà cao cấp | Tiền Giang | 520000 đ/bao 35kg (bán lẻ) |
Hữu cơ Malaysia | Tiền Giang | 290000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
DAP (Korea) | Tiền Giang | 760000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
DAP (TQ) | Tiền Giang | 680000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê (TQ) | Tiền Giang | 336000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê Phú Mỹ | Tiền Giang | 380000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Urê Zn/Cu | Tiền Giang | 455000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
Siêu vi lượng | Tiền Giang | 75000 đ/Can 5 lít (bán lẻ) |
Trí Việt Cây ăn quả | Tiền Giang | 60000 đ/Can 0,5 lít (bán lẻ) |
Agrostim | Tiền Giang | 8000 đ/Gói 10gr (bán lẻ) |
Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) | Tiền Giang | 58000 đ/Viên 5gr (bán lẻ) |
Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) | Tiền Giang | 38000 đ/Gói 1,2gr (bán lẻ) |
Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Đạm Trung Quốc | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
Lân Lâm Thao | Hà Nội | 2300 đ/kg (bán buôn) |
Lân Văn Điển 5+10+3 | Hà Nội | 3000 đ/kg (bán buôn) |
Kali | Hà Nội | 8650 đ/kg (bán buôn) |
Urê Phú Mỹ | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
Hoàng Linh (T/h)